| Последовательные порты |
| Количество портов | 4 |
| Тип портов | RS-232/422/485 |
| Разъемы | DB9 "папа" |
| Передаваемые сигналы | RS-232: Tx, Rx, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND RS-422: Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND RS-485 (2-проводный): Data+, Data-, GND |
| Защита от импульсных помех, КВ | 15 |
| Управление направлением передачи данных по RS-485 | ADDC (автоматическое) |
| Интерфейс Ethernet |
| Количество портов | 1 |
| Тип портов Ethernet | Ethernet 10/100BaseT(X) - "витая пара" |
| Разъемы | RJ45 (8 конт.) |
| Сетевые протоколы | ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, BooTP, Telnet, DNS, SNMP, HTTP, SMTP, SNTP, Rtelnet, ARP |
| Гальваническая изоляция, КВ | 1,5 |
| Параметры последовательной связи |
| Бит данных | 5, 6, 7, 8 |
| Четность | нет, чет, нечет, 0, 1 |
| Стоповых бит | 1, 1.5, 2 |
| Управление потоками данных | RTS/CTS, XON/XOFF |
| Скорость передачи данных, бит/сек | 50 ~ 921 600 |
| ЖК-дисплей и клавиатура для просмотра/изменения настроек | Есть |
| Способы настройки | Windows-утилита Web-консоль Telnet-консоль Встроенный ЖК-дисплей и клавиатура |
| Требования по электропитанию |
| Рабочее напряжение | 12 ~ 48 В (пост.) |
| Потребление тока | 350 мА (при 12 В) |
| Требования к окружающей среде |
| Рабочая температура, град. C | 0 ~ 55 |
| Рабочая влажность, % | 5 ~ 95 |
| Конструктивные свойства |
| Габаритные размеры, мм | 158 х 103 х 33 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Масса нетто, г | 740 |
| Монтаж | Настольный/настенный На DIN-рейку (опционально) |
| Комплект поставки | Устройство Краткое руководство пользователя Полное руководство пользователя на CD Драйверы и утилиты |