| Контроллер BioSmart 4-E предназначен для идентификации пользователей по отпечаткам пальцев или RFID картам. Позволяет управлять замком, турникетом (с одной стороны).
Опциональные дополнения
|
Основные технические характеристики
| Максимальное кол-во пользователей | 3 000 |
| Максимальное кол-во отпечатков пальцев | 4 500 |
| Время идентификации по отпечаткам пальцев (1:1000) | не более 1 сек |
| Вероятность ошибочного предоставления доступа FAR * | 10-4 – 10-8 |
| Вероятность ошибочного отказа доступа FRR при FAR=10-5, % ** | 1 |
| Сканер отпечатков пальцев | Емкостной |
| Встроенный считыватель RFID карт | Да |
| Дальность считывания карт, мм | 100 |
| Временные зоны | 64 временные группы, 5 интервалов на каждый день, 32 праздника |
| Интерфейс связи с компьютером | RS-485,IEEE 802.3, 10BASE-T, IEEE 802.3u, 100BASE-TX |
| Поддержка BioSmart БУР | Да |
| WIEGAND вход, выход | 26-40 бит |
| Количество дискретных входов | 1 |
| Бортовое реле | 12V, 1A |
| Датчик вскрытий корпуса | Да |
| Параметры электропитания | 12 VDC, 0,8 A |
| Температурный диапазон | от -40 до +50 °С |
| Исполнение | Накладной пластиковый корпус |
| Габаритные размеры (В x Ш x Г),мм | 175х75х54 |
| Масса | нетто: 310 г.; брутто: 450 г. |
| Гарантия | 5 лет |
Примечания: * Каждому пользователю может быть назначен код карты.
** Расчетное значение. Зависит от качества биометрических данных пользователей
| Модификации контроллера BioSmart4-E-X-T | Описание |
| BioSmart4-E-EM-T-L | Считыватель карт Em-marine |
| BioSmart4-E-MF-T-L | Считыватель карт Mifare |
| BioSmart4-E-HD-T-L | Считыватель карт HID iClass, HID Prox |
Код товара: 118682