| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |
|---|---|---|
| Камера | ||
| Матрица | 1/2,7” КМОП | |
| Разрешение видеоизображения | 1920×1080 пикселей | |
| Скорость затвора |
PAL: 1/4с~1/100000с NTSC: 1/3с~1/100000с |
|
| Частота кадров |
1080p (1~25/30 к/с), 720p (1~25/30/50/60 к/с) |
|
| Минимальная освещенность |
0,02 люкс/F2.0 (ИК-подсветка выкл.); 0 люкс (ИК-подсветка вкл.) |
|
| Особенности | ||
| Поддерживаемые форматы | HDCVI | |
| Дальность ИК подсветки | 3 м | |
| День-ночь | Авто (ICR) / Цвет / Ч/Б | |
| Компенсация фоновой засветки | BLC / HLC / DWDR | |
| Шумоподавление | 2D | |
| OSD меню | Мультиязычное | |
| Объектив | ||
| Тип объектива |
2,1 мм, фиксированный (задняя панель); 2,8 мм, фиксированный (фронтальная панель) |
|
| Угол обзора |
Гор.: 139° (задняя панель); Гор.: 116° (фронтальная панель) |
|
| Эффективные зоны визуального различения объектов (BS EN 62676-4)* | Обнаружение (25 пикселей/м) | до 37,3 / 35,5 м |
| Наблюдение (63 пикселя/м) | до 14,9 / 14,2 м | |
| Распознавание (125 пикселей/м) | до 7,5 / 7,1 м | |
| Идентификация (250 пикселей/м) | до 3,7 / 3,5 м | |
| Звук | ||
| Аудиоканал | Нет | |
| Микрофон | Встроенный | |
| Доп. разъемы | ||
| Тревожный вход, выход | Нет | |
| Общие сведения | ||
| Напряжение питания | 12 В постоянного тока | |
| Потребляемая мощность | Не более 2,4 Вт | |
| Диапазон рабочих температур | от -40°C до +60°C | |
| Относительная влажность воздуха | от 10% до 90% | |
| Степень защиты оболочки | Нет | |
| Антивандальная защита | Нет | |
| Габаритные размеры | 115,8х99,5х50,5 мм | |
| Масса |
0,13 кг |
|