Товар добавлен в корзину
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |
---|---|---|
Количество выходов | 2 | |
Контроль цепей нагрузки | обрыв | |
Электропитание силовой части блока | 230 В ±10% переменного тока | |
Максимальный коммутируемый ток одного реле | 0,5 А | |
Коммутируемое напряжение (от источника питания блока) | 230 В ±10% переменного тока | |
Максимальный ток контроля исправности цепей | 1,5 мА | |
Количество контролируемых зон | 3 для подключения концевых выключателей состояния привода и кнопки функционального теста | |
Потребляемый ток от линии ДПЛС | не более 1,5 мА | |
Потребляемый ток от линии ДПЛС | да | |
Рабочий диапазон температур | от минус 30 до +55°C | |
Относительная влажность | до 93% при +40°C | |
Степень защиты корпуса | IР40 | |
Габаритные размеры | 102x107x39 мм | |
Средний срок службы | 10 лет | |
Программирование | программа UProg.exe | |
Тип монтажа | настенный навесной или на DIN-рейку |
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.