Товар добавлен в корзину
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |
---|---|---|
Напряжение сети, В | 187-264 | |
Выходное напряжение, В | при питании от сети | 13,6±2% |
при питании от АБ | 10…13,6 | |
Максимальный выходной ток, А | 2 | |
Максимальный ток потребления от сети, А | 0,4 | |
Резервный источник питания – аккумуляторная батарея 12 В (свинцово-кислотная), ёмкостью | 4 – 12 А*ч (1 шт.) | |
Количество световых индикаторов | 1 | |
Защита от превышения выходного напряжения | + | |
Диапазон рабочих температур | от минус 20 до плюс 45 °C | |
Относительная влажность | до 93% | |
Корпус | Пластик IP20 | |
Габаритные размеры, мм | 27×95×56 | |
Масса без АБ, кг, не более | 0,15 | |
Тип монтажа | DIN-рейка |
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.