1 | Номинальная мощность | Полная, ВА | 1000 | |||
Активная, Вт | 800 | |||||
2 | Входные параметры | Диапазон входного напряжения без перехода на питание от АКБ при номинальной нагрузке (режим «ОСНОВНОЙ»), В | 155...295 | |||
3 | Диапазон частоты входного напряжения (автоматическое определение входной частоты), Гц | 45±0,5... 55±0,5 | ||||
4 | Коэффициент мощности, не менее | 0,98 | ||||
5 | Диапазон входного напряжения, в котором источник переходит в режим ECO, В | 200...240 | ||||
6 | Диапазон входного напряжения, в котором источник может работать в режиме BYPASS, без отключения нагрузки, В | 186...252 | ||||
7 | Мощность, потребляемая от сети, не более, ВА | 1100 | ||||
8 | Выходные параметры | Характеристики выходного напряжения | 220В±3 %; 50 Гц±1 % | |||
9 | Статическая точность выходного напряжения при изменении нагрузки в пределах 100% | ±2% | ||||
10 | Форма выходного напряжения | синусоидальная | ||||
11 | Коэффициент нелинейных искажений выходного напряжения (КИ),%, не более | линейная нагрузка | 4 | |||
нелинейная нагрузка | 7 | |||||
12 | КПД при полной нагрузке, %, более | режим «ОСНОВНОЙ» | 87 | |||
режим «РЕЗЕРВ» | 85 | |||||
Режим «ECO» | 94 | |||||
13 | Перегрузочные способности инвертора | менее 101% | Длительно, без перехода на Bypass | |||
более 100%, но менее 110% | 120 с | |||||
более 110%, но менее 150% | 30 с | |||||
более 150% | 0,2 с | |||||
Максимальный коэффициент пиковой импульсной нагрузки | 3:1 | |||||
точка восстановления | <90% | |||||
14 | Время переключения из режима «ОСНОВНОЙ» | в режим BYPASS, мс, не более | 4 | |||
в режим питания от АКБ («РЕЗЕРВ»), мс | 0 | |||||
в режим ECO, мс, не более | 10 | |||||
15 | Время переключения из режима «РЕЗЕРВ» в режим ECO, мс, не более | 10 | ||||
16 | Характеристики низковольтных выходов | Выход ~24В | Напряжение, В | 22...27 | ||
Ток, не более, А | 5А | |||||
Выход =12В | Напряжение, В | 11,8...12,2 | ||||
Ток, не более, А | 6 | |||||
17 | Тип, количество и емкость рекомендуемых аккумуляторов: герметичные, необслуживаемые, свинцово-кислотные* | 12В /от 40 Ач – 2 шт. | ||||
18 | Ток заряда АКБ, А | 7 | ||||
19 | Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | без упаковки (без кронштейнов) | 440х380х86,5 | |||
в упаковке | 520х460х96 | |||||
20 | Масса, нетто (брутто) кг, не более | 10,3(12,3) | ||||
21 | Диапазон рабочих температур, °С | от –10 до +40 | ||||
22 |
Относительная влажность воздуха при +25 °С, %, не более |
90 | ||||
23 | Рабочие условия эксплуатации отсутствие в воздухе паров агрессивных сред (кислот, щелочей и пр.) | |||||
24 | Температура хранения | -15…+40 °С |
* АКБ в комплект поставки не входят
** Если источник эксплуатируется при температуре выше +40 °С, то при увеличении температуры на 5 °С, мощность нагрузки следует уменьшить на 12 %, запрещается эксплуатация источника при температуре выше 50 °С.