Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея VOLTA ST12-9является герметизированной и необслуживаемой. Выполнена по технологии AGM, характеризуется широким диапазоном рабочих температур и длительным сроком службы. Сферы применения - источники бесперебойного питания, системы безопасности, офисное оборудование, бытовая техника, игрушки.
| Номинальное напряжение | 12 В |
| Срок службы в буферном режиме | 7 лет |
| Емкость (25 °С): | |
|---|---|
| 20 часовой разряд | 9,0 А·ч |
| 10 часовой разряд | 8,28 А·ч |
| 5 часовой разряд | 7,65 А·ч |
| 1 часовой разряд | 5,40 А·ч |
| 15 минутный разряд | 4,05 А·ч |
| Максимальный ток разряда (25 °С) | 135 А (5 с) |
| Внутреннее сопротивление | 18 мОм |
| Диапазон рабочих температур | -15 °С ~ 40 °С |
| Метод заряда: заряд постоянным напряжением (25 °С) | |
| Циклический режим | 14,5 - 14,9 B |
| Максимальный ток заряда | 2,7 A |
| Температурная компенсация | -24 мВ/°С |
| Буферный режим | 13,6 - 13,8 B |
| Температурная компенсация | -18 мВ/°С |
| Емкость после саморазряда (20 °С): | |
| 3 месяца хранения | 90% |
| 6 месяцев хранения | 80% |
| 12 месяцев хранения | 60% |
| Влияние температуры на емкость: | |
| 40 °С | 102% |
| 25 °С | 100% |
| 0 °С | 85% |
| -15 °С | 65% |
| Конечн. напр. В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
| 1,6 В | 34,2 | 21,6 | 17,1 | 9,90 | 5,85 | 2,28 | 1,55 | 0,87 | 0,46 |
| 1,7 В | 32,5 | 20,5 | 16,4 | 9,50 | 5,62 | 2,25 | 1,53 | 0,86 | 0,45 |
| 1,75 В | 30,5 | 19,3 | 15,6 | 9,03 | 5,34 | 2,21 | 1,50 | 0,86 | 0,45 |
| Конечн. напр. В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
| 1,6 В | 382 | 244 | 195 | 113 | 67,7 | 27,1 | 18,5 | 10,1 | 5,48 |
| 1,7 В | 363 | 231 | 187 | 109 | 65,0 | 26,7 | 18,3 | 10,0 | 5,43 |
| 1,75 В | 341 | 218 | 178 | 103 | 61,8 | 26,2 | 17,9 | 10,0 | 5,40 |
Код товара: 12056