Товар добавлен в корзину
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА |
---|---|
Напряжение ДПЛС, В | от 8 до 10 |
Ток потребления от ДПЛС, мА | не более 2,0 |
Время технической готовности, с | не более 15 |
Частота импульсов на счётном входе, имп/с | не более 20 |
Длительность устойчивого состояния на счётном входе, мс | не менее 25 |
Внешнее резервное питание, В | не более 12 |
Время работы от батарейки с нагруженными выходами, дней | не менее 100 |
Диапазон рабочих температур, °C | от минус 30 до +50 |
Температура транспортировки и хранения, °C | от минус 50 до +50 |
Степень защиты оболочки | IP41 |
Относительная влажность воздуха, % | до 93 при +40 °C |
Габаритные размеры, мм | не более 156x107x39 |
Масса, кг | не более 0,3 |
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.