Товар добавлен в корзину
| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА |
|---|---|
| Процессор | Intel® Processors |
| Оперативная память RAM | 8 Gb |
| Сетевые интерфейсы RJ-45 | x1 1000 Мбит\сек |
| Твердотельный накопитель SSD | 120 Gb |
| Интерфейс подключения мониторов | VGA, HDMI, DVI, DisplayPort |
| Количество подключаемых мониторов | х2 (Full HD 1080p) |
| Форм фактор системного блока | Mini-Tower |
| Программное обеспечение | Монитор Орион Про, Администратор базы данных, Генератор отчетов, Учет рабочего времени - по лицензии на сервере |
| Напряжение питания | 220 В 50 Гц |
| Потребляемая мощность | Не более 226 Вт |
| Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75 | класс I |
| Диапазон рабочих температур, °С | От +10 °C до +30 °C |
| Относительная влажность воздуха, % | 75% |
| Масса системного блока | 7 кг |
| Габаритные размеры системного блока (ширина х высота х глубина) | 193x378x406 мм |
| Временной режим работы | круглосуточно |
| Средний срок службы | 5 лет |
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.