Товар добавлен в корзину
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |
---|---|---|
Потребляемый ток ИПР 513-3АМ-С | в дежурном режиме | 0,5 мА |
при сработавшем изоляторе короткого замыкания | 3,3 мА | |
Время фиксации нарушения зоны | не более 300 мс | |
Время технической готовности | не более 15 с | |
Рабочий диапазон температур | от минус 50 до +55 °C | |
Относительная влажность | до 93% при +40 °C | |
Степень защиты корпуса | IР40 | |
Габаритные размеры | 95x91x34 мм | |
Масса | не более 0,15 кг | |
Средний срок службы | 10 лет | |
Программирование | программа UProg.exe | |
Тип монтажа | настенный |
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.