| Модель | Back Comfo Pro 600 | Back Comfo Pro 800 |
| Выходная мощность, VA | 600 | 800 |
| Выходная мощность, Вт | 360 | 480 |
| EAN-code | 2763258200018 | 2763258300015 |
| Вход |
| Номинальное входное напряжение, В | 162-268 |
| Частота, Гц | 45-65 (автоматическое определение) |
| Выход при работе от батарей |
| Номинальное выходное напряжение, В | 220 +/- 10% |
| Выходная частота, Гц | 50 +/- 1 |
| Выходной сигнал | аппроксимированная синусоида |
| Время перехода на батареи, мс | 2-6 |
| Батарея |
| Время работы в резервном режиме | до 30 мин. в зависимости от нагрузки |
| Время перезерядки | до 90% за 8 часов после полной разрядки |
| Тип батареи | 12В 7Ач | 12В 9Ач |
| Индикаторы |
| Режим работы от сети | горит зеленый индикатор |
| Режим работы от батарей | горит жёлтый индикатор |
| Неисправность / батареи разряжены | горит красный индикатор |
| Звуковая сигнализация |
| Резервнай режим | редкие гудки (раз в 10с) |
| Батарея разряжена | частые гудки (раз в 1с) |
| Перегрузка | частые гудки (раз в 0,5с) |
| Замена батареи | частые гудки (раз в 2с) |
| Сбой | непрерывный гудок |
| Защита от всплесков, шумов и самозащита |
| Защита от всплесков/шумов | Постоянная фильтрация входного напряжения |
| Количество рассеиваемой энергии | 320 Дж / 2 мс |
| Защита цепи нагрузки | Защита от короткого замыкания |
| Защита от перегрузки | ИБП (UPS) автоматически выключится, если нагрузка составит 110% от допустимой в течении 60 сек. и 130% в течение 3 сек |
| Работа Автоматического Регулятора Напряжения (AVR) | При отклонении входного напряжения на величину от 10% до 25% ниже номинала, ИБП (UPS) выдает выходное напряжение с 15%-ным повышением входного. При отклонении входного напряжения на величину от 10% до 25% выше номинала, ИБП (UPS) выдает выходное напряжение с 15%-ным понижением входного. |
| Защита входной цепи | Возвращаемый в исходное положение автоматический выключатель |
| Защита телефонной линии | порт RJ-11 |
| Физические характеристики |
| Размер, мм | 295 х 120 х 202 |
| Вес нетто, кг | 5,7 | 6,8 |
| Условия эксплуатации | относительная влажность 0-90%, без конденсата |
| рабочая температура 0-40 °С |
| Уровень шума | < 40 дБ |
| Входная вилка | Schuko |
| Выходные разъёмы | 6 x Schuko (c батарейной поддержкой) |
| 2 x Schuko (с защитой от всплесков напряжения) |
| Интерфейс |
| Стандарт | Smart RS-232, USB |
| ПО | поддерживает Windows 95/98/NT/2000/XP/Vista/7 |