| Наименование модели | Smart Winner II 1000 | Smart Winner II 1500 | Smart Winner II 2000 | Smart Winner II 2000E | Smart Winner II 3000 |
| ID | 1192977 | 1192978 | 1192979 | 1192980 | 1192982 |
| Топология | Line-Interactive | ||||
| Выход | |||||
| Полная мощность | 1000 ВА | 1500 ВА | 2000 ВА | 2000 ВА | 3000 ВА |
| Power (active) | 900 Вт | 1350 Вт | 1800 Вт | 1800 Вт | 2700 Вт |
| Номинальное напряжение | 220 / 230 / 240 В | ||||
| Стабильность напряжения | ± 5% | ||||
| Номинальная частота | 50 или 60 Гц | ||||
| Стабильность частоты | ± 0.1 Гц | ||||
| Форма напряжения | Синусоидальный сигнал | ||||
| Время переключения |
Обычно 2-6 мс; максимально 10 мас; максимально в режиме генератора 13 мс |
||||
| Крест-фактор | ? 3:1 выходное напряжение батареи | ||||
| Линейная нагрузка КНИ (режим батареи) |
Коэффициент нелинейных искажений 10% до сигнала низкого заряда батареи; Не привышает 20% коэффициента нелинейных искажений @ Отключение по причине из-за низкого уровня звряда батареи 1K HV E-model |
Коэффициент нелинейных искажений 3% с линейной нагрузкой до сигнала низкого уровня заряда батареи; Коэффициент нелинейных искажений максимально 15% до отключения |
|||
| Разъемы с питанием от батареи | IEC C13 - 4 шт | IEC C13 - 8 шт | IEC C13 - 8 шт | IEC C13 - 8 шт |
IEC C13 - 8шт; IEC C19 - 1шт |
| Вход | |||||
| Номинальное напряжение | 220 / 230 / 240 В | ||||
| Диапазон напряжения |
Для выхода 220 Вт: 176 - 264 Vac Для выхода 230 Вт: 184 - 276 Vac Для выхода 240 Вт: 192 - 288 Vac |
||||
| Диапазон частоты | 50 Гц (± 5 Гц) или 60 Гц (± 5 Гц) | ||||
| Разъем питания | INLETIEC320-C14 | INLETIEC320-C14 | IEC320-C14 | IEC320-C14 | IEC320-C20 |
| Батареи | |||||
| Тип | Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные | ||||
| Установленные | 12В/9Ач х 2 шт | 12В/9Ач х 3 шт | 12В/7Ач х 6 шт | 12В/9Ач х 4 шт | 12В/9Ач х 6 шт |
| Время автономной работы ПК с 17" монитором | 62 мин | 107 мин | 228 мин | 142 мин | 228 мин |
| Время автономной работы при 30% нагрузке | 20 мин | 20 мин | 24 мин | 20 мин | 22 мин |
| Время автономной работы при 50% нагрузке | 10 мин | 10 мин | 11 мин | 10 мин | 10 мин |
| Время автономной работы при 70% нагрузке | 5 мин | 5 мин | 6 мин | 5 мин | 5 мин |
| Время автономной работы при 100% нагрузке | 3 мин | 3 мин | 4 мин 30 с | 3 мин | 3 мин |
| Время заряда из состояния полного разряда | 8 часов до 90% заряда | 3 часов до 90% заряда | |||
| Защита и фильтрация | |||||
| От короткого замыкания | Активное ограничение тока и отключение выхода с помощью прошивки | ||||
| От перегрузки в линейном режиме |
При нагрузке > 110% - выключится по истечении 3 мин; При > 150% - выключится по истечении 200 мс. |
||||
| От перегрузки в режиме работы от батареи |
При нагрузке > 110% - выключится по истечении 30 сек; При > 120% - выключится по истечении 100 мс. |
||||
| От глубокого разряда батареи | При нагрузке менее 5% автоматически выключится через 5 мин – функция активируется/деактивируется пользователем. | ||||
| Компьютерной сети или телефонной линии | Порт RJ-45/RJ-11 | ||||
| Автоматический Регулятор Напряжения (AVR) |
Да При Uвх > 233 / 243 / 254 В, Uвых=0,88 x Uвх. При Uвх < 198 / 207 / 216 В, Uвых=1,14 x Uвх. |
||||
| От высоковольтных выбросов | 405 Дж | ||||
| КПД | |||||
| В линейном режиме | > 97 % | ||||
| В режиме AVR | > 92 % | ||||
| Средства связи, управления и администрирования | |||||
| USB зарядка | Нет | ||||
| Связь с ПК | USB/RS232 | ||||
| Совместимость с ОС | Да | ||||
| Поддерживаемые ОС | Windows, Linux, IBM Aix, Sun Solaris, Compaq True6, UnixWare, FreeBSD, HP-UX and MAC (above 10.8) | ||||
| Аварийное отключение питания (EPO) | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Сухие контакты (Dry Contact) | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Физические характеристики и свойства | |||||
| Размеры ШxВxГ, мм | 438 х 86,5 х 436 мм | 438 х 86,5 х 436 мм | 438 х 86,5 х 608 мм | 439 х 86,5 х 436 мм | 438 х 86,5 х 608 мм |
| Масса нетто | 13,2 кг | 17,8 кг | 27,8 кг | 21,0 кг | 30,4 кг |
| Масса брутто | 16,2 кг | 19,7 кг | 30,5 кг | 24 кг | 30,5 кг |
| Охлаждение | Принудительное | ||||
| Уровень создаваемого шума | ? 45 дБ | ? 45 дБ | ? 45 дБ | ? 47 дБ | ? 50 дБ |
| Тепловыделение при питании от сети |
71,7 BTU/час |
109,2 BTU/час |
143,3 BTU/час |
139,9 BTU/час |
273 BTU/час |
| Тепловыделение при питании от батареи |
337,9 BTU/час |
624,6 BTU/час |
1039,2 BTU/час |
1039,2 BTU/час |
1864,1 BTU/час |
| Степень защиты оболочки | IP20 | ||||
| Условия эксплуатации | |||||
| Диапазон температуры | 0-40 °C | ||||
| Диапазон относительной влажности | 0-95 % (без конденсации) | ||||
| Диапазон высоты над уровнем моря | 0-3000 м | ||||
| Условия хранения | |||||
| Диапазон температуры | -15 - + 50 °C | ||||
| Диапазон относительной влажности | 0-95 % (без конденсации) | ||||
| Высота над уровнем моря | 0-15000 м | ||||
| Соответствие стандартам | |||||
| Требования безопасности низковольтного оборудования ЕврАзЭС | ТР ТС 004/2011 | ||||
| Электромагнитная совместимость ЕврАзЭС | ТР ТС 020/2011 | ||||