| 1 | Постоянное выходное напряжение, В | В режиме «основной» | 12,9...14 |
| В режиме «резерв» | 9,5...12,6 | ||
| 2 | Номинальный ток нагрузки, А | 2,5 | |
| 3 | Ток заряда АКБ, стабилизированный, А | 0,45...0,65 | |
| 4 |
Максимальный ток нагрузки в режиме «основной» кратковременно (5 сек.), А не более |
3,0 | |
|
5 |
Максимальный ток нагрузки в режиме «резерв», А не более | 3,0 | |
|
6 |
Входная сеть (переменного тока) | напряжение, В | 170... 242 |
| частота, Гц | 50 ±1 | ||
|
7 |
Величина напряжения на аккумуляторе, при котором индикатор «АКБ» гаснет. | 11...11.4 | |
| 8 | Величина напряжения на АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки, В | 10,5...11 | |
| 9 | Величина напряжения пульсаций с удвоенной частотой сети (от пика до пика) при номинальном токе нагрузки, мВ, не более | 30 | |
| 10 |
Аккумуляторы герметичные свинцово – кислотные соответствующие стандарту CEI IEC 1056-1 (МЭК 1056-1) |
количество, шт | 1 |
| номинальное напряжение, В | 12 | ||
| емкость, Ач | 4,5; 7 | ||
| 11 | Рекомендуемая емкость АКБ, Ач | 7 | |
| 12 | Сечение проводов подводимых к клеммам, мм2 , не более | «СЕТЬ» | 1,5 |
| «ВЫХОД» | |||
| «ОК» | 1,0 | ||
| 13 | Максимальная мощность, потребляемая от сети переменного тока, ВА, не более | 50 | |
| 14 | Габаритные размеры ШхВхГ, мм, не более | 169х210х101 | |
| 15 | Масса (без АКБ), кг, не более | 0,5 | |
| 16 | Ток контактов “открытый коллектор”, не более, мА | 50 | |
| 17 | Напряжение на контактах “открытый коллектор”, не более, В | 60 | |
| 18 | Рабочие условия эксплуатации: | температура окружающей среды, °С | от -10 до +40 |
|
относительная влажность воздуха при температуре +25°С, не более, % |
90 | ||
| 19 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96 | IP20 | |