Товар добавлен в корзину
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА |
---|---|
Измеряемая среда | питьевая холодная и горячая вода по СаН ПиН 2.1.4.1074-01 |
Питание счётчика воды | от ДПЛС |
Резервное питание | литиевый элемент питания CR2032 |
Ток потребления счётчика воды в режиме работы от ДПЛС, мА | не более 1 |
Ток потребления счётчика воды в режиме работы от литиевого элемента питания CR2032, мкА | не более 500 |
Масса, г | не более 850 |
Температура транспортировки и хранения, °С | от плюс 1 до +40 |
Время технической готовности счётчика воды к работе, с | 5 |
Температура окружающего воздуха, при относительной влажности 80%, °С | от плюс 5 до +50 |
Температура измеряемой среды, °С | от плюс 5 до + 90 |
Габаритные размеры, мм | не более 110x72x78,5 |
Степень защиты оболочки | IP54 |
Средний срок службы счётчика воды, лет | не менее 12 |
Время непрерывной работы прибора | круглосуточно |
Средняя наработка прибора на отказ в дежурном режиме работы, ч | не менее 80000 |
Вероятность безотказной работы | 0,98758 |
Ёмкость счетного механизма, м3 | 99999 |
Номинальное давление | не более 1 МПа |
Минимальная цена деления счетного механизма, м3 | 0,0001 |
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.