| 1 |
Постоянное выходное напряжение, В |
В режиме «основной» | 12,9…13,95 | |
| В режиме «резерв» | 9,5…12,6 | |||
| 2 | Номинальный ток нагрузки, А | 1 | ||
| 3 | Ток заряда АКБ, стабилизированный, А | 0,5 ± 0,1 | ||
| 4 |
Максимальный ток нагрузки в режиме «основной» кратковременно (5 сек.), А, не более |
1,5 | ||
|
5 |
Максимальный ток нагрузки в режиме «резерв», А, не более | 1,5 | ||
|
6 |
Входная сеть (переменного тока) | напряжение, В | 187…242 | |
| частота, Гц | 50 ±1 | |||
|
7 |
Величина напряжения на аккумуляторе, при котором индикатор «АКБ» переходит в режим мигания, с периодом 2 сек. | 11…11.5 | ||
| 8 | Величина напряжения на АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки, В | 10,5…11 | ||
| 9 | Величина напряжения пульсаций с удвоенной частотой сети (от пика до пика) при номинальном токе нагрузки, мВ, не более | 30 | ||
| 10 | Аккумуляторы герметичные свинцово – кислотные соответствующие стандарту CEI IEC 1056-1 (МЭК 1056-1) | количество, шт | 1 | |
| номинальное напряжение, В | 12 | |||
| емкость, Ач | 4,5; 7 | |||
| 11 | Рекомендуемая емкость АКБ, Ач | 7 | ||
| 12 |
Сечение проводов подводимых к клеммам, мм2, , не более |
«СЕТЬ» | 1,5 | |
| «ВЫХОД» | ||||
| «АКБ» | ||||
| «ОК» | 1,0 | |||
| 13 | Максимальная мощность, потребляемая от сети переменного тока, ВА, не более | 35 | ||
| 14 | Габаритные размеры ШхВхГ, мм, не более | 165х205х85 | ||
| 15 | Масса без АКБ НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 1,1 (1,2) | ||
| 16 | Ток контактов “открытый коллектор”, мА, не более | 50 | ||
| 17 | Напряжение на контактах “открытый коллектор”, В, не более | 60 | ||
| 18 |
Рабочие условия эксплуатации: |
температура окружающей среды, °С | от -10 до +40 | |
| относительная влажность воздуха при температуре +25°С, %, не более | 90 | |||
| 19 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96 | IP20 | ||